Présentation des divers (tableaux) et (eaux fortes) de Mlle Léonide Pauline Elise Bourges (1838-1909). Artiste peintre qui véçut à Auvers-sur-Oise, et morte dans cette ville du val d’Oise en décembre 1909.
| Les œuvres de 1 à 38 sont référencées dans l’ouvrage consacré à "Léonide Bourges Artiste peintre et se souvenirs sur le grand paysagiste Daubigny" écrit par Armand Bourgeois en 1895. | ||||
| Réf : | Titre : | Description : | ||
| 1 | Femme près d’un Berceau - 1858 | |||
| 2 | Jeune Fille et Oiseau - 1859 | Exposé au « Salon » de 1859 - Lot 386 | ||
| 3 | Jeune Fille Habillant un Enfant - 1859 | Exposé au « Salon » de 1859 - Lot 387 | ||
| 4 | La Vieillée Prolongée - 1860 | Jeune dentellière s’endormant près de la lampe qui s’éteint. Ce tableau grandeur nature fut particulièrement remarqué. Exposé au « Salon » de 1863 - Lot 246 | ||
| 5 | La Jeune Mère (intérieur) - 1861 | Exposé au « Salon » de 1861 - Lot 383 | ||
| 6 | Petite Fille Jouant à la Poupée - 1861 | Exposé au « Salon » de 1861 - Lot 385 | ||
| 7 | Le Départ pour l’Ecole - 1861 | Exposé au « Salon » de 1861 - Lot 386 | ||
| 8 | Fagotière - 1862 | |||
| 9 | Fleurs des champs - 1864 | |||
| 10 | Une filette couronnée de bluets, qui se mire dans un ruisseau - 1864 | |||
| 11 | Sollicitude Maternelle - 1864 | |||
| 12 | La Veuve - 1865 | Chapelle de marins à Saint-Valéry-sur-Somme Exposé au « Salon » de 1865 - Lot 272 | ||
| 13 | Petite Fille Pleurant son Pinsont Mort - 1866 | |||
| 14 | Pendant la Vendange - 1867 | Grand tableau de sept figures | ||
| 15 | La Poupée - 1868 | |||
| 16 | Le Déjeuner - 1868 | |||
| 17 | Petite Bohèmienne - 1869 | Exposé au « Salon » de 1869 - Lot 306 | ||
| 18 | La Diseuse de Bonne Aventure - 1870 | Exposé au « Salon » de 1870 - Lot 350 | ||
| 19 | Balayeuse (Effet de neige) - 1870 | |||
| 20 | L’Hiver - 1872 | Acheté par M.M. Boussod et Goupil. Il fut édité de nombreuses reproductions de ce tableau par la maison Goupil | ||
| 21 | L’Eté (Glaneuses) - 1873 | Exposé au « Salon » de 1873 et 1874 - Lot 163 et Lot 242 | ||
| 22 | L’Hiver - 1873 où « Effet de Neige » | Exposé au « Salon » de 1873 - Lot 164 | ||
| 23 | Retour des Champs - 1874 | |||
| 24 | La Soeur Ainée - 1874 | Acheté par Daubigny. Exposé au "Salon de 1874 - Lot 241 | ||
| 25 | L’Hiver - 1874 | Exposé au « Salon » de 1874 - Lot 243 | ||
| 26 | Laveuses au Bord du Tibre - 1875 | Exposé au « Salon » de 1875 - Lot 278 | ||
| 27 | Le Bénitier de Saint-Pierre de Rome - 1876 | Tableau de six figures. Exposé au « Salon » de 1876 - Lot 254 | ||
| 28 | Bûcheronnes (Effet de neige) - 1877 | Ce tableau fut acheté à l’Exposition de Reims et à été gravé par l’artiste. Exposé au « Salon » de 1877 - Lot 286 | ||
| 29 | Les Premiers Froids (Souvenirs de la Fôret de Fontainebleau) - 1877 | Exposé au « Salon » de 1877 - Lot 28 | ||
| 30 | Laveuses au Bord de l’Oise (Soleil couchant) - 1878 | |||
| 31 | Fagotière - 1878 | |||
| 32 | Neige à Auvers (Seine et Oise) - 1879 | Exposé au « Salon » de 1879 - Lot 391 | ||
| 33 | La Porte de Jardin à Auvers - 1879 | Exposé au « Salon » de 1879 - Lot 392 | ||
| 34 | Allant à l’école - 1880 | Ce tableau représente une filette grandeur nature, un panier au bras. Il fut reproduit dans plusieurs journaux illustrés. Exposé au « Salon » de 1880 - Lot 464 - H. 1,30 x L. 0,80m | ||
| 35 | L’Onglée - 1881 | |||
| 36 | Bords de l’Oise en Décembre - 1882 | Exposé au « Salon » de 1882 - Lot 357 | ||
| 37 | Le Fagot - 1882 | Exposé au « Salon » de 1882 - Lot 358 | ||
| 38 | Jeanne d’Arc écoutant ses voix - 1891 | |||
| Pas de visuel pour l’instant des œuvres de 1 à 38. | ||||
| 39 | Vue sur Saint-Valéry-en-Caux | H/p | Vue des hauteurs de Sain-Valéry-en-Caux - H. 0,245 x L. 0,44m | |
| 40 | L’Oise à Auvers/Oise vue des hauteurs de Cordeville | H/p | Tableau qui appartient au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise | |
| 41 | Pommiers en Fleurs | H/p | Tableau qui appartient au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise Exposé à l’exposition de Nancy en 1866 - Lot 35 | |
| 42 | Rue de la Sansonne et ses escaliers à Auvers-sur-Oise | H/p | Tableau qui appartient au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise | |
| 43 | Vue des hauteurs de Cordeville à Auvers | H/p | Tableau qui appartient au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise | |
| 44 | Maman et sa fille de retour du marché | Hst | Collection particulière | |
| 45 | Jeune Femme au Crochet | Hst | Collection particulière | |
| 46 | Le printemps à Auvers | Hst | Tableau qui appartient au musée Daubigny à Auvers-sur-Oise | |
| 47 | Les Bords de l’Oise et l’île de Vaux | Hst | Collection Yves d’Auvers - collection particulière | |
| 48 | L’Eglise d’Auvers | Hst | Collection Yves d’Auvers - collection particulière | |
| 49 | Jeune Fille aux Sabots de retour du Marché | Hst | Vente Rosebery’s en 2005 - Lot 756 | |
| 50 | Chaumière et sa Fermière et ses Poules | H/p | Tableau situé au (Etats-Unis) | |
| 51 | La Couturière | H/p | Vente Bonham’s au (Royaume-Uni) en 2006 - Lot 95 | |
| 52 | Fillette au Chapeau de Paille | H/p | Vente Sotheby’s à Londres en 2001 - Lot 233 | |
| 53 | Les Bords de l’Oise à Auvers | Exposé à l’exposition de Nancy en 1866 - Lot 36 | ||
| 54 | La Prière | Exposé au « Salon » ?, de 1861 Lot 384 Et à l’exposition de Nancy en 1872 - Lot 36 Remarque : Peu être en existe-t-il 2 exemplaires ? | ||
| 55 | Le Pommier en Fleurs | Exposé à l’exposition de Nnacy en 1872 - Lot 37 | ||
| 56 | Embouchure de la Seine à Honfleur | Exposé à l’exposition de Nancy en 1874 - Lot 43 | ||
| 57 | Route de Saint-Nicolas à Honfleur | Exposé à l’exposition de Nancy en 1874 - Lot 44 | ||
| 58 | La Couronne de Bluets | Exposé au « Salon » de 1863 - Lot 247 | ||
| 59 | Le Retour du Bois | Exposé au « Salon » de 1863 - Lot 248 | ||
| 60 | La Chapelle des Marins, à Saint-Valéry sur Somme | Exposé au « Salon » de 1865 - Lot 273 | ||
| 61 | Le Pinson Mort | Exposé au « Salon » de 1866 - Lot 237 | ||
| 62 | La Petite Balayeuse | Exposé au « Salon » de 1870 - Lot 351 | ||
| 63 | L’Hiver | Exposé au « Salon » de 1876 - Lot 255 | ||
| 64 | Moisson à Auvers | Exposé au « Salon » de 1880 - Lot 463 - H. 0,85 x L. 1,35m | ||
| 65 | Carrières sur les Hauteurs de la Rue Rémys | Hst | Collection particulière - (Très Grand Format) | |
| 66 | La Maison Rajon, Auvers-sur-Oise | H/p | Collection des Musées de Pontoise | |
| 67 | Dans le Jardin, Femme et Jeune Femme | Hst | Collection des Musées de Pontoise | |
| 68 | La Fontaine Saint-Pierre à Rome. Napolitaine | Hst | Collection des Musées de Pontoise | |
| 69 | Autoportrait dans l’Atelier | Hst | Collection des Musées de Pontoise | |
| 70 | Petite Fille Mangeant sa Soupe | H/p | Collection du Musée de Reims (Ancienne collection Lundy) | |
| 71 | Maison le Long d’une Rivière | H/p | Vente Christie’s 2005 | |
| 72 | Bords de l’Eau avec ses Barges et Canards | H/p | Vente Koller Auctions en 2009 | |
| 73 | Portrait de Femme Orientaliste (1870) | Hst | Vente Loizillon 200 | |
| 74 | Poules près de la Chaumière | H/p | Vente Beaussant-Lefèvre en 2008 | |
| 75 | Autoportrait | Hst | Collection du Musée Daubigny | |
| 76 | La Villa des Vallées | Hst | L’Atelier de Daubigny à Auvers-sur-Oise - (Collection particulière) | |
| 77 | Poules Picorant dans le Chemin Creux | H/p | Vente Noblat-de-Tthomas à Metz en mars 2005 - H. 22 x L. 31,5cm | |
| 78 | Paysage de Rivière et Barques | H/p | Vente Malval en mai 2004 - H. 13,5 x L. 17cm | |
| 79 | Village d’Oise Bords d’Eau | H/p | Vente Malval en mai 2004 - H. 16 x L. 24cm | |
| 80 | Oiseaux dans les Champs | Hst | Vente Boscher-Studer-Fromentin en 2002 - H. 61 x H. 43cm | |
| 81 | Une Ruelle à Auvers-sur-Oise | H/p | Vente Martinot-Savignat-Antoine en 2001 - H. 17,5 x H. 13cm | |
| 82 | La Cueillette du Lilas à Auvers-sur-Oise | Hst | Vente Martinot-Savignat-Antoine en 1997, Lot 85 - H. 65 x L. 50cm - annoté 1876 | |
| 83 | Jeune Fille au Châle | H/p | Vente Guérin en 1997 - H. 28 x L. 22,5cm | |
| 84 | L’Eglise à Auvers-sur-Oise | Hst | Vente Martinot-Savignat-Antoine en 1996 - H. 33,5 x L. 41,5cm | |
| 85 | Le Jeune Violoniste à sa Leçon | Hst | Vente Christie’s Londres en 1995 - H. 33 x L. 24cm | |
| 86 | La Couturière | Hst | Vente Sotheby’s en 1999 - H. 52 x L. 42cm | |
| 87 | Leçon de Lecture par la Fenêtre | H/p | Vente Sotheby’s (Chicago) en 2000 - H. 32 x L. 23cm | |
| 88 | Printemps dans le Pays | Hst | Vente Van Ham Kunstauktionen en 2007 - H. 38,5 x L. 55,5cm | |
| 89 | Les Petits Fagots | Exposé au « Salon » de 1883 - Lot 341 | ||
| 90 | Départ pour l’Ecole | Exposé au « Salon » de 1883 - Lot 342 = « Salon » de 1861 - Lot 386 ? | ||
| 91 | La Grand-Maman | Exposé à l’exposition de Reims en 1869 | ||
| 92 | Paysage, port de Saint-Valéry sur Somme | Exposé à l’exposition de Reims en 1869 | ||
| 93 | Bois de Sain-Valéry | Exposé à l’exposition de Reims en 1873 | ||
| 94 | L’Embouchure de la Seine à Honfleur | Exposé à l’exposition de Reims en 1874 | ||
| 95 | Quai Sainte-Lucie à Naples | Exposé à l’exposition de Reims en 1876 | ||
| 96 | Nature Morte | Exposé au « Salon » de 1857 - Lot 363 | ||
| 97 | Le Déjeuner | Exposé au « Salon » de 1868 - Lot 320 | ||
| 98 | La Poupée | Exposé au « Salon » de 1868 - Lot 321 | ||
| 99 | Tableau de genre | Exposé à l’exposition des Arts de la Femme en 1892 | ||
| 100 | Retour des Champs | Exposé à l’exposition des Arts de la Femme en 1892 | ||
| 101 | Tableau de genre | Exposé à l’exposition des Arts de la Femme en 1892 | ||
Visuel disponible pour les œuvres de 39 à …
Cliquer sur l’un des titres pour voir l’œuvre.
Descriptions des abréviations : H/p = (Huile sur panneau) - Hst = (Huile sur toile) - A = (Aquarelle) - Ef = (Eau-Forte)